टी20 स्पेयर पार्ट्स: आधार और ऊपरी आवरण
Oct 28, 2025
एक संदेश छोड़ें
| कैलोन ग्लोरिया टी20 | ||||||
| प्रसंग संख्या | सामग्री कोड | भाग कोड | विवरण(एन) | इकाई | पैकेट | कोड |
| 1 | C205C3060506 | T20-02.00.12 | लॉक हैंडल | 1 | ||
| 2 | C3020505 | T20-02.00.10 | एक्सल, लॉक हैंडल | 2 | ||
| 3 | C4010702 | जीबी/टी91 | पिन φ1.2×12 | 2 | ||
| 4 | C3060505 | T20-02.00.11 | कनेक्शन, लॉक हैंडल | 1 | ||
| 5 | C3070502 | T20-02.00.09 | ब्रैकेट, लॉक हैंडल | 1 | ||
| 7 | C4010164 | जीबी/टी5783(बीएक्सजी) | बोल्ट M6×12 | 1 | ||
| 8 | C205C3010514 | T20-02.00.01 | आधार | 1 | ||
| 9 | C4010281 | जीबी/टी9074.14(बीएक्सजी) | वॉशर M6×20 के साथ बोल्ट | 2 | ||
| 10 | C3070513 | T20-01.05.13 | स्थिर प्लेट | 1 | ||
| 11 | C4010278 | जीबी/टी9074.14(बीएक्सजी) | वॉशर M6×12 के साथ बोल्ट | 1 | ||
| 12 | C3050544 | T20-02.00.05-1 | अवरोध पैदा करना | 1 | ||
| 13 | C3060525 | T20-01.05.01.00 | शिफ्ट लेवल अस्सी | 1 | ||
| 14 | C3050522 | T20-01.05.02 | मुहर | 1 | ||
| 15 | C3080512 | T20-01.05.06 | फिक्स्ड प्लेट रॉड | 1 | ||
| 16 | C4010280 | जीबी/टी9074.14(बीएक्सजी) | वॉशर M6×16 के साथ बोल्ट | 1 | ||
| 17 | C3060515 | T20-01.01.19 | कनेक्टिंग रॉड जोड़ | 1 | ||
| 18 | C3070514 | T20-01.05.04 | स्थिर प्लेट | 1 | ||
| 19 | C3060526 | T20-01.05.03 | झाड़ी | 2 | ||
| 20 | C3060527 | T20-01.05.05 | ब्लॉक, फिक्स्ड प्लेट | 1 | ||
| 21 | C4010910 | जीबी/टी879 | पिन φ3×18 | 2 | ||
| 22 | C3020520 | T20-01.05.12 | फिक्स्ड एक्सल, शिफ्ट लेवल | 1 | ||
| 23 | C4010702 | जीबी/टी91 | पिन φ1.2×12 | 1 | ||
| 24 | C3060528 | T20-01.05.10 | अवरोध पैदा करना | 1 | ||
| 25 | C3030510 | T20-02.00.23 | आपातकालीन रोकें स्विच | 1 | ||
| 26 | C3050517 | T20-02.00.04 | मुहर | 1 | ||
| 27 | C3050516 | T20-02.00.02 | झाड़ी, ठसाठस स्तर | 1 | 350-67104-0 | |
| 28 | C3060522 | T20-02.00.03 | ठसाठस स्तर | 1 | 3G2-67151-1 | |
| 29 | C3050501 | T20-01.07.02 | झाड़ी | 1 | ||
| 30 | C4010282 | जीबी/टी9074.14(बीएक्सजी) | वॉशर M6×25 के साथ बोल्ट | 1 | ||
| 31 | C3090501 | T20-01.07.01.00 | ईंधन नली संयुक्त परख। | 1 | ||
| 32 | C3060544 | T20-04.00.12 | गियर, थ्रॉटल लिंकेज | 1 | 350-63064-0 | |
| 33 | C3060529 | T20-04.02.00 | थ्रॉटल लिंकेज अस्सी | 1 | 350-63061-1 | |
| 34 | C3050520 | T20-02.00.07 | सीलिंग, थ्रॉटल लिंकेज | 1 | 345-66226-0 | |
| 35 | C4010282 | जीबी/टी9074.14(बीएक्सजी) | वॉशर M6×25 के साथ बोल्ट | 1 | ||
| 36 | C4010803 | जीबी/टी896 | सर्क्लिप | 1 | ||
| 37 | C3060545 | T20-04.00.14 | ब्लॉक, थ्रॉटल कनेक्टिंग | 2 | 350-63063-0 | |
| 38 | C4010413 | जीबी/टी889 | नट M6 | 1 | ||
| 39 | C3020521 | T20-01.04.01 | दस्ता, थ्रॉटल स्तर | 1 | 353-83728-0 | |
| 40 | C3060530 | T20-01.04.03 | पैड पहनें | 1 | ||
| 41 | C3060543 | T20-01.04.02 | झाड़ी | 1 | 346-05234-0 | |
| 42 | C3050545 | T20-02.00.06-1 | पाल बांधने की रस्सी | 1 | ||
| 43 | C3050520 | T20-02.00.07 | मुहर | 1 | 345-66226-0 | |
| 44 | C3080513 | T20-01.05.11 | शिफ्ट रॉड | 1 | ||
| 45 | C3020501 | T20-06.00.46 | कड़े छिलके वाला फल | 1 | ||
| 46 | C3090521 | T20-02.00.18 | गैस्केट, निकास पाइप | 1 | 362-02312-0 | |
| 47 | C3050521 | T20-02.00.21 | सील, पानी का पाइप | 1 | 350-65206-0 | |
| 48 | C3060524 | T20-02.00.20 | झाड़ी | 1 | 350-65205-0 | |
| 49 | C3090522 | T20-02.00.22-S | पानी के पाइप (एस) | 1 | 350-65100-0 | |
| C3090533 | T20-02.00.22-L | पानी के पाइप (एल) | 1 | |||
| 50 | C3010515 | T20-02.00.19 | वायु निकास पाइप | 1 | 362-02311-0 | |
| 51 | C4010282 | जीबी/टी9074.14(बीएक्सजी) | वॉशर M6×25 के साथ बोल्ट | 5 | ||
| 52 | C3090532 | T20-05.00.01 | गैस्केट, ऊपरी आवरण | 1 | 350-61012-1 | |
| 53 | C3020503 | T20-02.00.13 | पिन φ6×12 | 2 | ||
| 54 | C3050529 | T20-02.00.17 | सील, झाड़ी | 1 | 350-64326-0 | |
| 55 | C3050528 | T20-05.01.00 | बुशिंग, ड्राइव दस्ता | 1 | 350-64322-0 | |
| 56 | C3050527 | T20-05.00.04 | सील, पानी का पाइप | 1 | 350-65204-0 | |
| 57 | C205C3010522 | T20-05.00.02-S | ऊपरी आवरण (एस) | 1 | ||
| C205C3010530 | T20-05.00.02-L | ऊपरी आवरण (एल) | 1 | |||
| 58 | C3050526 | T20-05.00.03 | रबर सीलिंग पट्टी | 1 | 398-61207-0 | |
| 59 | C4010277 | जीबी/टी9074.14(बीएक्सजी) | वॉशर M6×10 के साथ बोल्ट | 1 | ||
| 60 | C3090503 | T20-00.00.07 | केबल कनेक्टर | 1 | ||
| 61 | C4010295 | जीबी/टी9074.14(बीएक्सजी) | वॉशर M8×45 के साथ बोल्ट | 4 | ||
| 62 | C3080503 | T20-01.04.05 | आर पिन | 1 | 951603-0800 | |
| 63 | C4010610 | जीबी/टी93(बीएक्सजी) | स्प्रिंग वाला वाशर | 1 | ||
| 64 | C4010525 | जीबी/टी97(बीएक्सजी) | वॉशर | 1 | ||
| 65 | C3050546 | T20-02.00.25 | रबर प्लग | 4 | ||
| 66 | C3020535 | T20-05.00.05 | पानी की नोज़ल | 1 | ||
| 67 | C3070537 | T20-01.05.14 | प्रेशर प्लेट | 1 | ||
| 68 | C4010277 | जीबी/टी9074.14(बीएक्सजी) | वॉशर M6×10 के साथ बोल्ट | 1 | ||
| 69 | C3060523 | T20-02.00.24 | नायलॉन क्लैंप | 1 | ||
| 70 | C4010524 | जीबी/टी97(बीएक्सजी) | वॉशर | 1 | ||
| C2050007 | T20-02.00.00.00-S | बॉटम बेस अस्सी.(एस) | 1 | |||
| C2050016 | T20-02.00.00.00-L | बॉटम बेस अस्सी.(एल) | 1 | |||
| C2050008 | T20-05.00.00.00-S | अपर केसिंग एसे.(एस) | ||||
| C2050013 | T20-05.00.00.00-L | अपर केसिंग एसे.(एल) | ||||

