F60 स्पेयर पार्ट्स: निचला आवरण 1-2
Mar 11, 2026
एक संदेश छोड़ें

| निचला आवरण 1-2 | |||||||
| नहीं। | सामग्री कोडिंग | भाग संख्या | अंग्रेजी विवरण | एफडब्ल्यूटीएल | बीडब्ल्यूटीएल | टिप्पणी | यामाहा संगत |
| 24 | C3020728 | T40-06.00.03 | पिन φ4X8 | 2 | 2 | 93604-08062 | |
| 25 | C4010169 | जीबी/टी5783 | बोल्ट M8X30 | 4 | 4 | 90119-08185 | |
| 26 | C3010725 | T40-06.00.10 | आवरण ए, तेल सील | 1 | 1 | 6बीजी-44341-00 | |
| 27 | C3055883 | F60-06.00.00.33 | तेल सील 23×36×6 | 2 | 2 | 93101-25M57 | |
| 28 | C3050740 | T40-06.00.12 | ओ रिंग, केसिंग ए | 1 | 1 | 93210-48001 | |
| 29 | C3055880 | F60-06.00.00.09 | कवर, तेल सील | 1 | 1 | 63D-45344-01 | |
| 30 | C3070732 | T40-06.00.13 | बड़ा धोबी | 1 | 1 | 90201-27M00 | |
| 31 | C3045834 | F60-06.03.00.00 | ड्राइव शाफ्ट एसी | 1 | 1 | 69W-45501-00 | |
| 32 | C3045827 | F60-06.00.00.10 | पंख काटना | 1 | 1 | 69W-45551-00 | |
| 33 | C3040721 | T40-06.00.21 | नट, पिनियन | 1 | 1 | 90170-12138 | |
| 34 | C3045828 | F60-06.00.00.18 | फॉरवर्ड गियर अस्सी | 1 | 1 | 69W-45560-00 | |
| 35 | C3045838 | जीबी/टी297 | असर 332/32जे | 1 | 1 | 93332-00092 | |
| 36 | C3075872 | F60-06.00.00.19 | शिम 0.1, फॉरवर्ड गियर | वैकल्पिक | |||
| C3075873 | F60-06.00.00.20 | शिम 0.12, फॉरवर्ड गियर | वैकल्पिक | ||||
| C3075874 | F60-06.00.00.21 | शिम 0.15, फॉरवर्ड गियर | वैकल्पिक | ||||
| C3075875 | F60-06.00.00.22 | शिम 0.18, फॉरवर्ड गियर | वैकल्पिक | ||||
| C3075876 | F60-06.00.00.23 | शिम 0.3, फॉरवर्ड गियर | वैकल्पिक | ||||
| C3075877 | F60-06.00.00.24 | शिम 0.4, फॉरवर्ड गियर | वैकल्पिक | ||||
| C3075878 | F60-06.00.00.25 | शिम 0.5, फॉरवर्ड गियर | वैकल्पिक | ||||
| 37 | C3045830 | F60-06.02.00.01 | गियर, रिवर्स | 1 | 1 | 62Y-45571-00 | |
| 38 | C3010729 | T40-06.00.42 | कवर, निचला आवरण | 1 | 1 | 63D-45361-02-8D | |
| 39 | C40101112 | जीबी/टी5789 | बोल्ट M8X25 | 2 | 2 | 90105-08M61 | |
| 40 | C3045839 | जीबी/टी276 | बियरिंग 6007C4(35X62X14) | 1 | 1 | (35×62×14) | 93306-001U1 |
| 41 | C3075879 | F60-06.02.00.02 | शिम 0.1, गियर, रिवर्स | वैकल्पिक | |||
| C3075880 | F60-06.02.00.03 | शिम 0.12, गियर, रिवर्स | वैकल्पिक | ||||
| C3075881 | F60-06.02.00.04 | शिम 0.15, गियर, रिवर्स | वैकल्पिक | ||||
| C3075882 | F60-06.02.00.05 | शिम 0.18, गियर, रिवर्स | वैकल्पिक | ||||
| C3075883 | F60-06.02.00.06 | शिम 0.3, गियर, रिवर्स | वैकल्पिक | ||||
| C3075884 | F60-06.02.00.07 | शिम 0.4, गियर, रिवर्स | वैकल्पिक | ||||

