F20 आउटबोर्ड स्पेयर पार्ट्स: अंडरवाटर यूनिट 1
Sep 13, 2025
एक संदेश छोड़ें

| कैलोन ग्लोरिया F20 | |||||||
| प्रसंग संख्या | सामग्री कोड | भाग कोड | विवरण (सीएन) | विवरण (en) | इकाई | पैकेट | YAMAHA |
| 1 | C3015529 | F20-06.00.06 | पानी के नीचे | पानी के नीचे | 1 | ||
| 2 | C3040416 | T15-06.00.17 | सुई रोलर असर f1420 | सुई असर f1420 | 1 | ||
| 3 | C3060436 | T15-06.00.14 | ड्राइव शाफ्ट नायलॉन आस्तीन | ड्राइव शाफ्ट नायलॉन आस्तीन | 1 | ||
| 4 | C3040417 | T15-06.00.18 | जोरदार बेलनाकार रोलर असर | जोरदार बेलनाकार रोलर असर | 1 | मैच नहीं कर सकता | |
| 4-1 | असर ऊपरी गैसकेट (1.8) | ऊपरी असर शिम (1.8 मिमी) | 1 | मैच नहीं कर सकता | |||
| 4-2 | असर कम गैसकेट (1.2) | कम असर शिम (1.2 मिमी) | 1 | मैच नहीं कर सकता | |||
| 4-3 | सहन करना | सहन करना | 1 | मैच नहीं कर सकता | |||
| 7 | C3040419 | T15-06.00.23 | 30205 को टपका हुआ रोलर | 30205 को टपका हुआ रोलर | 1 | ||
| 8 | C3090504 | T20-06.00.43 | तेल भराव बोल्ट गैसकेट | तेल पोर्ट बोल्ट गैसकेट | 2 | ||
| 9 | C3020508 | T20-06.00.44 | तेल भराव बोल्ट | तेल पोर्ट बोल्ट | 1 | ||
| 10 | C3065527 | F20-06.00.10 | जल पंप आवास | पानी पंप बाहरी आवरण | 1 | ||
| 11 | C3070429 | T15-06.00.04 | पानी पंप आंतरिक आवास | पानी पंप आंतरिक आवरण | 1 | ||
| 12 | C3055550 | F20-06.00.12 | पानी की पाइप निचली सील की अंगूठी | कम पानी की नली सील की अंगूठी | 1 | ||
| 13 | C3050431 | T15-06.01.00 | जल पंप प्ररित करनेवाला विधानसभा | जल पंप प्ररित करनेवाला विधानसभा | 1 | ||
| 14 | C3040412 | T15-06.00.05 | वाटर पंप इम्पेलर आधा - गोल कुंजी | पानी पंप प्ररितकर्ता वुड्रूफ़ कुंजी | 1 | ||
| 15 | C3055552 | F20-06.00.11 | वाटर पंप हाउसिंग ओ - रिंग | वाटर पंप हाउसिंग ओ - रिंग | 1 | ||
| 16 | C3075528 | F20-06.00.01 | पानी पंप प्ररितकर्ता गैसकेट | पानी पंप प्ररितकर्ता बेस प्लेट | 1 | ||
| 17 | C3020421 | T15-06.00.08 | पिन φ4x12 का पता लगाएँ | पोजिशनिंग पिन 24 × 12 | 2 | ||
| 18 | C4010188 | GB/T5783 (BXG) | हेक्सागोनल बोल्ट M8X45 | हेक्स हेड बोल्ट M8 × 45 | 4 | ||
| 19 | C3070428 | T15-06.00.01 | पानी पंप बढ़ते प्लेट | पानी पंप फिक्सिंग प्लेट | 2 | ||
| 20 | C3015528 | F20-06.00.03 | पानी पंप सीट | जल पंप आधार | 1 | ||
| 21 | C3040413 | T15-06.00.12 | पानी पंप सीट तेल - असर को बनाए रखना | वाटर पंप बेस ऑयल - संसेचन असर | 1 | ||
| 22 | C3050434 | T15-06.00.11 | ड्राइव शाफ्ट लोअर ऑयल सील 20x30x6 | लोअर ड्राइव शाफ्ट ऑयल सील 20 × 30 × 6 | 2 | ||
| 23 | C3095526 | F20-06.00.04 | पानी पंप सीट गैसकेट | पानी पंप बेस गैसकेट | 1 | ||
| 24 | C3050504 | T20-06.00.18 | कैम सीट ओ - रिंग | कैम बेस ओ - रिंग | 1 | ||
| 25 | C4010187 | GB/T5783 (BXG) | हेक्सागोनल बोल्ट एम 8*25 | हेक्स हेड बोल्ट M8 × 25 | 2 | ||
| 26 | C3085508 | F20-06.00.05.00-S | शिफ्ट कैम असेंबली - s | शिफ्ट कैम रॉड असेंबली - s | 1 | ||
| C3085509 | F20-06.00.05.00-L | शिफ्ट कैम असेंबली - l | शिफ्ट कैम रॉड असेंबली - l | 1 | |||
| 27 | C3045528 | F20-06.00.02-S | ड्राइव शाफ्ट असेंबली - s | ड्राइव शाफ्ट असेंबली - s | 1 | ||
| C3045529 | F20-06.00.02-L | ड्राइव शाफ्ट असेंबली - l | ड्राइव शाफ्ट असेंबली - l | 1 | |||
| 28 | C3040418 | T15-06.00.20 | चली | ड्राइव गियर (या ड्राइविंग गियर) | 1 | ||
| 29 | C3040415 | T15-06.00.21 | ड्राइव शाफ्ट नट | ड्राइव शाफ्ट नट | 1 | ||
| 30 | C3040420 | T15-06.00.24 | आगे का गियर | आगे का गियर | 1 | ||
| 31 | C3040423 | T15-06.00.30 | वापसी मुड़ना | वापसी मुड़ना | 1 | ||
| 32 | 1 | ||||||
| 33 | C3070432 | T15-06.00.29 | रिवर्स गियर वॉशर | रिवर्स गियर वॉशर | 1 | ||
| 34 | C3040421 | T15-06.00.27 | संचालक शक्ति का किरण | संचालक शक्ति का किरण | 1 | ||
| 35 | C3020422 | T15-06.00.25 | शिफ्ट सवार | शिफ्ट सवार | 1 | ||
| 36 | C3040422 | T15-06.00.28 | पंजे का क्लच | डॉग क्लच | 1 | ||
| 37 | C3020507 | T20-06.00.27 | क्लच पिन | क्लच पिन | 1 | ||
| 38 | C3080424 | T15-06.00.44 | क्लच सर्कलिप | क्लच स्प्रिंग रिंग | 1 | ||
| 39 | C3080423 | T15-06.00.26 | शिफ्ट प्लंजर संपीड़न वसंत | शिफ्ट प्लंजर संपीड़न वसंत | 1 | ||
| 40 | C3010418 | T15-06.00.33 | पानी के नीचे आवास कवर | पानी के नीचे आवास कवर | 1 | ||
| 41 | C3040424 | T15-06.00.31 | गहरी नाली गेंद 6005 असर | गहरी नाली गेंद 6005 असर | 1 | ||
| 42 | C3040425 | T15-06.00.34 | सुई रोलर असर 17BM2312 | सुई असर 17BM2312 | 1 | ||
| 43 | C3050437 | T15-06.00.36 | प्रोपेलर शाफ्ट तेल सील 17x30x6 | प्रोपेलर शाफ्ट तेल सील 17 × 30 × 6 | 2 | ||
| 44 | C3050435 | T15-06.00.32 | रिंग, हाउसिंग कवर फ्रंट ओ - रिंग | हाउसिंग कवर के लिए फ्रंट ओ - रिंग | 1 | ||
| 45 | C3050436 | T15-06.00.35 | रिंग, हाउसिंग कवर रियर ओ - रिंग | रियर ओ - हाउसिंग कवर के लिए रिंग | 1 | ||
| 46 | C4010281 | GB/T9074.14 (BXG) | हेक्सागोन हेड बोल्ट और फ्लैट वॉशर असेंबली M6X20 (पूर्ण थ्रेड) | फ्लैट वॉशर असेंबली M6 × 20 (पूर्ण थ्रेड) के साथ हेक्स हेड बोल्ट | 2 | ||
| 47 | 1 | ||||||
| 48 | C3070431 | T15-06.00.22 | फॉरवर्ड गियर शिम | फॉरवर्ड गियर स्पेसर शिम | 1 | ||
| 49 | C3020536 | T20-06.00.48 | तेल भराव पोर्ट बोल्ट (कम) | लोअर ऑयल पोर्ट बोल्ट | 1 | ||

